1980〜1990年築, 専有面積26.14㎡〜46.14㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台
京浜東北線 / 鶴見駅 徒歩18分
1985年築 / 4階建 / 22戸 / RC造
推定相場価格より1.8%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 1,080万円 | 29.9万円 | 4階 | 36.14㎡ | 1DK | 南東 |
| 2023/11/25 | 1,680万円 | 29.9万円 | 2階 | 56.1㎡ | 3DK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | ニックアーバンハイム東寺尾北台 横浜市鶴見区東寺尾北台 | 鶴見駅18分 | 1,080万円 | 29.9万円 | 36.14㎡ | 1DK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1985年 | 22戸 | RC |
| 2024/03/13 | シティフラット菊名 横浜市鶴見区上の宮一丁目 | 菊名駅15分 | 1,499万円 | 36.1万円 | 41.5㎡ | 2DK | 7階 / 7階建 | 南東 | 1989年 | 29戸 | RC |
| 2026/03/28 | ニッコーハイツ上末吉 横浜市鶴見区上末吉五丁目 | 鶴見駅28分 | 630万円 | 22.5万円 | 28.06㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 南東 | 1982年 | 26戸 | RC |
| 2026/03/13 | じょうりんマンション 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 大口駅18分 | 1,180万円 | 28.0万円 | 42.13㎡ | 2DK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1981年 | 23戸 | RC |
| 2025/12/30 | メゾン矢向 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅12分 | 1,580万円 | 37.1万円 | 42.59㎡ | 1R | 5階 / 5階建 | 南 | 1981年 | 43戸 | RC |
| 2024/05/20 | ダイアパレス東寺尾第2 横浜市鶴見区馬場二丁目 | 鶴見駅30分 | 1,380万円 | 34.4万円 | 40.12㎡ | 1LDK | 6階 / 6階建 | 南西 | 1981年 | 18戸 | RC |
| 2024/09/14 | ハイライフ鶴見末吉 横浜市鶴見区下末吉四丁目 | 鶴見駅17分 | 930万円 | 23.5万円 | 39.6㎡ | 2DK | 4階 / 4階建 | 南 | 1981年 | 20戸 | |
| 2026/04/12 | キャッスルマンション東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾六丁目 | 鶴見駅22分 | 770万円 | 23.1万円 | 33.3㎡ | 1DK | 4階 / 7階建 | 南 | 1988年 | 26戸 | RC |
| 2026/03/23 | メゾンド東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾六丁目 | 鶴見駅20分 | 1,300万円 | 32.4万円 | 40.12㎡ | 2DK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1990年 | 11戸 | 鉄骨造 |
| 2026/01/02 | クリオ東寺尾壱番館 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 生麦駅22分 | 1,080万円 | 27.3万円 | 39.6㎡ | 2DK | 4階 / 4階建 | - | 1990年 | 18戸 | RC |
| 2026/04/19 | ダイアパレス東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾中台 | 鶴見駅19分 | 1,090万円 | 27.0万円 | 40.3㎡ | 2DK | 5階 / 6階建 | 西 | 1980年 | 33戸 | RC |
| 2025/03/09 | 東寺尾ダイヤモンドマンションA号棟 横浜市鶴見区東寺尾五丁目 | 生麦駅19分 | 1,380万円 | 31.4万円 | 44.01㎡ | 3DK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1986年 | 37戸 | RC |
| 2026/04/04 | 鶴見マンション 横浜市鶴見区諏訪坂 | 鶴見駅15分 | 950万円 | 25.8万円 | 36.88㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 14戸 | RC |
| 2024/01/13 | NICアーバンハイム東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾三丁目 | 鶴見駅18分 | 1,000万円 | 23.3万円 | 42.84㎡ | 2DK | 1階 / 3階建 | 西 | 1989年 | 18戸 | RC |
| 2024/03/15 | NICハイム佃野 横浜市鶴見区佃野町 | 鶴見駅12分 | 1,260万円 | 34.6万円 | 36.37㎡ | 2DK | 3階 / 4階建 | 西 | 1982年 | 29戸 | RC |
| 2024/09/16 | ヒカリコーポ 横浜市鶴見区豊岡町 | 鶴見駅10分 | 900万円 | 32.4万円 | 27.82㎡ | 2K | 2階 / 3階建 | - | 1981年 | 6戸 | RC |
| 2025/01/15 | 鶴見パールハイム 横浜市鶴見区佃野町 | 鶴見駅10分 | 1,140万円 | 25.5万円 | 44.63㎡ | 3DK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1980年 | 37戸 | RC |
| 2024/03/18 | ライオンズマンション花月園第3 横浜市鶴見区鶴見一丁目 | 花月総持寺駅5分 | 900万円 | 25.2万円 | 35.76㎡ | 2DK | 2階 / 3階建 | - | 1983年 | 17戸 | RC |
| 2025/06/24 | 鶴見二見台KSマンション 横浜市鶴見区鶴見一丁目 | 花月総持寺駅4分 | 1,480万円 | 35.1万円 | 42.12㎡ | 2K | 1階 / 5階建 | 南西 | 1982年 | 34戸 | RC |
| 2024/06/25 | ニッコーハイツ樋川 横浜市鶴見区市場大和町 | 鶴見市場駅4分 | 1,080万円 | 26.3万円 | 41.04㎡ | 2DK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1980年 | 19戸 | RC |
| 2026/04/21 | MAC生麦コート 横浜市鶴見区生麦三丁目 | 生麦駅1分 | 980万円 | 26.9万円 | 36.45㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1981年 | 23戸 | RC |
| 2025/03/24 | マック生麦コート 横浜市鶴見区生麦三丁目 | 生麦駅1分 | 1,080万円 | 29.6万円 | 36.45㎡ | 2DK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1981年 | 23戸 | RC |
| 2024/01/20 | ダイアパレス生麦第2 横浜市鶴見区生麦一丁目 | 生麦駅5分 | 690万円 | 24.3万円 | 28.35㎡ | 1R | 4階 / 7階建 | 東 | 1984年 | 27戸 | RC |
| 2025/05/23 | マック鶴見コート 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 京急鶴見駅10分 | 1,000万円 | 33.3万円 | 30.01㎡ | 1DK | 2階 / 7階建 | - | 1988年 | 33戸 | RC |
| 2023/08/24 | マリンハイツ生麦 横浜市鶴見区鶴見中央五丁目 | 国道駅2分 | 980万円 | 25.2万円 | 38.92㎡ | 2DK | 3階 / 4階建 | 南 | 1980年 | 8戸 | RC |
| 2025/02/19 | スカイコート生麦第2 横浜市鶴見区生麦五丁目 | 花月総持寺駅7分 | 890万円 | 25.4万円 | 35㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | - | 1987年 | 57戸 | RC |
| 2023/12/23 | アネックス鶴見本町通 横浜市鶴見区本町通一丁目 | 鶴見駅10分 | 1,500万円 | 35.9万円 | 41.8㎡ | 1LDK | 6階 / 8階建 | 北西 | 1990年 | 18戸 | RC |
| 2024/05/24 | グランヴェル鶴見 横浜市鶴見区平安町一丁目 | 鶴見市場駅9分 | 997万円 | 36.7万円 | 27.15㎡ | 1DK | 4階 / 4階建 | 東 | 1988年 | 19戸 | RC |
| 2024/01/06 | ニックハイム鶴見第6 横浜市鶴見区本町通二丁目 | 京急鶴見駅10分 | 1,090万円 | 36.7万円 | 29.7㎡ | 1R | 2階 / 10階建 | 南 | 1984年 | 40戸 | SRC |
| 2023/12/13 | サングレイス鶴見本町 横浜市鶴見区本町通四丁目 | 鶴見駅16分 | 1,280万円 | 32.0万円 | 40.01㎡ | 2DK | 4階 / 6階建 | 北西 | 1987年 | 26戸 | RC |
| 2024/05/03 | クリオ鶴見ホームズ 横浜市鶴見区仲通三丁目 | 京急鶴見駅10分 | 1,100万円 | 34.9万円 | 31.53㎡ | 1DK | 2階 / 5階建 | 西 | 1987年 | 21戸 | RC |
| 2024/01/26 | 押田荘 横浜市鶴見区潮田町四丁目 | 浅野駅9分 | 680万円 | 22.7万円 | 29.94㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 西 | 1989年 | 17戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。